| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+5 |
| Освещение камеры | 2*0.75 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.75 |
| Доза заправки R404, кг | 0.575 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Электрокабель | |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 81 |
| Габаритные размеры, мм | 807*490*704 |
| Размеры в упаковке, мм | 879*563*914 |
Моноблок POLAIR MM111S изготовлен из материала, соответствующего высоким стандартам качества. Сам корпус аппарата был произведен из оцинкованного материала, имеющего полимерное покрытие. Благодаря этому моноблок POLAIR MM111S надежно защищен от коррозии и любых других воздействий механического типа.
Производители данного аппарата позаботились о том, чтобы его можно было эксплуатировать на улице. Все это возможно с помощью встроенной функции «Зима-Лето». Важным преимуществом этой модели является легкость ее установки и использования.+7 (495) 120-00-55